Liste E-Lok ab 156


Elektrolokomotiven
171 001 grün/schwarz 18.05.1999 Blankenburg
171 006 or 18.05.1999 Blankenburg
171 011 or 18.05.1999 Blankenburg
171 014 vr 18.05.1999 Blankenburg
CD 371 201 (ex DB 180 001) grau/blau 19.03.2010 Dresden
180 006 DR-Rot 14.09.2010 Dredsen
180 013 vr 26.04.2012 Dresden
180 017+018 vr 28.05.2008 Rathen-Strand
SEL 181 204+SEL 234 278 blau 18.12.2020 Dillenburg
SEL 181 204+SEL 234 278 blau 18.12.2020 Dillenburg
SEL 181 204 blau 18.12.2020 Dillenburg
181 210 blau 27.09.1997 Saarbrücken
181 211 ozeanblau/beige 16.09.2011 Winningen
181 213 or 04.09.2000 Merzig
181 214 ozeanblau/beige 04.09.2000 Wasserbillig/Lux.
181 220 vr 06.10.2000 Karlsruhe
181 224 or 04.09.2000 Wasserbillig/Lux.
181 224 or 23.04.2008 Winninen
182 003 vr 09.09.2009 Köln
182 004 silber/Porsche 26.09.2009 Frankfurt/Main
182 004 silber/Porsche 26.09.2009 Frankfurt/Main
182 004 silber/ Porsche 20.03.2010 Leipzig-Thekla
182 006 vr 25.04.2012 Dresden
182 006+143 182 vr 25.04.2012 Dresden
182 008 vr 20.03.2010 Leipzig-Thekla
182 015 vr 24.04.2012 Dresden
182 016 vr 27.04.2012 Dresden-Neustadt
182 016 VVO-Reklame 26.09.2015 Dresden
182 017 vr 27.04.2012 Dresden
182 017 vr 09.10.2013 Dresden
182 017 vr 28.09.2015 Dresden-Neustadt
182 018 vr 26.04.2012 Dresden
182 018 vr 22.05.2013 Dresden
182 018 vr 26.09.2016 Dresden
182 018 vr 22.05.2013 Dresden
182 019 vr 27.04.2012 Dresden
182 019 vr 26.04.2012 Dresden
182 019 vr 22.05.2013 Dresden
182 021 vr 28.09.2015 Dresden-Neustadt
182 022 vr 09.10.2013 Dresden
182 020+022 vr 26.04.2012 Dresden
182 020 vr 22.05.2013 Dresden
182 022 vr 20.05.2009 Harbach
182 022 vr 22.09.2010 Himmelstadt
182 022 vr 27.04.2012 Dresden
182 023 vr 27.04.2012 Dresden
182 023 vr 25.04.2012 Dresden
MRCE ES64 U2-001 schwarz 26.09.2009 Nauheim
MRCE ES64 U2-004 schwarz 05.07.2012 Harbach
Boxxpress ES64 U2-009 schwarz/10 Jahre Boxx 22.09.2010 Himmelstadt
MRCE ES64 U2-009 schwarz 16.02.2019 Haiger
Dispo ES64 U2-010 gelb/silber 20.05.2009 Harbach
Dispo ES64 U2-010 gelb/silber 05.08.2009 Harbach
TX ES64 U2-010 gelb/silber 28.06.2017 Dillenburg
TX ES64 U2-010 schwarz 31.07.2017 Dillenburg
Dispo ES64 U2-012 gelb/silber 20.05.2009 Gemünden
Dispo Es64 U2-012 gelb/silber 05.08.2009m Harbach
Dispo ES64 U2-012 gelb/silber 05.07.2012 Harbach
MRCE/TX ES64 U2-012 schwarz 14.11.2018 Dillenburg
MRCE/TX ES64 U2-012 schwarz 14.11.2018 Dillenburg
MWB ES64 U2-014 gelb/silber 07.08.2008 Dillenburg-Niederscheld
MRCE ES64 U2-014 schwarz 16.09.2011 Assmannshausen
RAG ES64 U2-017+026 gelb/silber 15.06.2004 Dillenburg
MRCE ES64 U2-017 schwarz 18.06.2010 Köln-West
WLB ES64 U2-020 gelb/blau 05.06.2013 Sterbfritz
WLB ES64 U2-023 gelb/blau 05.07.2012 Harbach
MRCE ES64 U2-025+F4-997 schwarz 12.10.2019 Leutesdorf
Lokomotion ES64 U2-028 + ES64 F4-015 gelb-silber 12.05.2007 Brixlegg (A)
ES64 U2-029 gelb/silber 14.03.2004 Dillenburg-Niederscheld
TXL ES64 U2-029 schwarz/silber 05.07.2012 Harbach
MRCE ES64 U2-033 + 037 schwarz 05.06.2013 Gomfritz
MRCE ES64 U2-035 schwarz 08.08.2016 Dillenburg
MRCE ES64 U2-037 schwarz 03.09.2014 Neuhof
Abellio ES64 U2-046 gelb/silber 08.04.2006 Bochum
WLB ES64 U2-060 gelb/blau 05.06.2013 Gomfritz
MRCE ES64 U2-061 schwarz 18.06.2013 Dillenburg
Boxxpress ES64 U2-063 gelb/silber 05.08.2009 Himmelstadt
MRCE ES64 U2-063 schwarz 22.09.2010 Harbach
MRCE ES64 U2-065 schwarz 16.08.2016 Elm
MRCE ES64 U2-067 schwarz/ETCS blau 03.09.2014 Elm
Eurogate ES64 U2-069 gelb/silber 20.05.2009 Harbach
MRCE ES64 U2-069 schwarz 05.06.2013 Sterbfritz
MRCE ES64 U2-070 schwarz/rot 11.10.2018 Leutesdorf
MRCE ES64 U2-071 schwarz/Eurogate weiß 03.09.2014 Neuhof
MRCE ES64 U2-071 schwarz/Eurogate weiß 16.08.2016 Gomfritz
Dispo ES64 U2-095 gelb/silber 31.07.2009 Herborn-Burg
Dispo ES64 U2-096 gelb/silber/ HVB 06.04.2003 Dillenburg-Niederscheld
MRCE ES64 U2-096 schwarz 12.10.2019 Leutesdorf
MRCE ES64 U2-097 schwarz 05.08.2009 Himmelstadt
TXL ES64 U2-099 schwarz/silber 19.08.2014 Dillenburg
Ex-Hupac ES64 U2-100 silber 02.07.2016 Dillenburg
Hupac ES64 U2-101 silber 29.11.2015 Dillenburg
Hupac ES64 U2-101 silber 26.02.2019 Haiger
Hectorrail 242 517 grau/orange 29.02.2016 Dillenburg
Hectorrail 242 517 grau/orange 29.02.2016 Dillenburg
TX ES64 U2-523 Kaiser 26.07.2017 Dillenburg
TX ES64 U2-523 Kaiser 26.07.2017 Dillenburg
TXL ES64 U2-560 Mauerfall/schwarz 06.06.2017 Dillenburg
TXL ES64 U2-572 Feuer und Flamme 23.05.2018 Dillenburg-Niederscheld
MWB 182 911 blau/silber 01.10.2015 Linden
MWB 182 911 blau/silber 16.08.2016 Kerzell
MWB 182 911 blau/silber 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
MWB 182 912 blau/silber 01.10.2015 Linden
WLB 183 705 gelb/blau 14.06.2013 Niederscheld
185 001 vr 24.04.2004 Dillenburg-Niederscheld
185 002 vr 04.08.2018 Dillenburg-Niederscheld
185 003 vr 16.08.2016 Neuhof
185 005 vr 21.07.2012 Dillenburg
185 005 vr 29.09.2016 Dresden-Stetzsch
185 009 vr 13.03.2009 Dillenburg
185 009 vr 28.10.2017 Leutesdorf
185 013 vr 27.08.2009 Sinn-Edingen
185 015 vr 11.12.2011 Dillenburg
185 016 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 016 vr 28.11.2018 Niederscheld
185 024 vr 06.06.2020 Braubach
185 026 vr 07.05.2019 Dillenburg
185 026 vr 07.05.2019 Dillenburg
185 036 vr 27.10.2011 Großen-Linden
185 037 vr 23.04.2008 St. Goarshausen
185 041 vr 16.11.2011 Herborn
185 041 vr 28.10.2017 Leutesdorf
185 043 vr 16.08.2016 Neuhof
185 046 vr 23.03.2016 Niederscheld
185 046 vr 26.07.2018 Niederscheld
185 047 vr 23.08.2011 Retzbach-Zellingen
185 048 vr 05.03.2015 Dillenburg
185 049 vr 16.02.2012 Haiger-Sechshelden
185 050 vr 14.02.2013 Dillenburg-Niederscheld
185 050 vr 12.10.2019 Leutesdorf
185 051 vr 28.07.2016 Dillenburg
185 053+289 vr 05.07.2012 Harbach
185 053 vr 08:05:2019 bURG
185 055 vr 12.08.2015 Dillenburg
185 056 vr 25.06.2016 Dillenburg
185 058 vr 28.05.2014 Burg
185 058 vr 05.09.2015 Dillenburg
185 060 vr 09.04.2015 Niederscheld
185 062 vr 11.10.2018 Leutesdorf
185 063 vr 02.06.2012 Dillenburg
185 064 vr 12.09.2010 Eisenach
185 064 vr 13.03.2013 Dillenburg-Niederscheld
185 064 vr 17.03.2016 Dillenburg
185 067 vr 21.04.2017 Oberlahnstein
185 068 vr 28.03.2012 Dillenburg-Niederscheld
185 072 vr 16.07.2016 Herborn-Burg
185 073 vr 07.08.2008 Dillenburg-Niederscheld
185 073 vr 05.06.2013 Sterbfritz
185 073 vr 20.05.2020 Dillenburg
185 075 vr 02.11.2011 Herborn-Burg
185 075 vr 18.10.2017 Linden
185 078 vr 22.09.2012 Harbach
185 078 vr 15.07.2017 Koblenz
185 078 vr 18.05.2018 Niederscheld
185 082 vr 17.02.2010 Herborn
185 083 vr 04.11.2011 Dillenburg
185 084 vr 10.11.2011 Dillenburg
185 086 vr 15.04.2009 Großsachsen-Heddesheim
185 094 vr 08.11.2011 Dillenburg-Niederscheld
185 094 vr 11.07.2019 Leutesdorf
185 096 vr 16.02.2012 Dillenburg-Niederscheld
185 100 vr 12.04.2016 Dillenburg-Niederscheld
185 100 vr 12.10.2019 Leutesdorf
185 103 vr 27.04.2019 Dillenburg
185 107 vr 31.08.2016 Sechshelden
185 113 vr 15.07.2016 Herborn
185 115 vr 30.08.2014 Dillenburg
185 116 vr 08.02.2018 Dillenburg-Niederscheld
185 130 vr 26.10.2016 Niederscheld
185 130 vr 21.04.2017 Oberlahnstein
185 134 vr 25.06.2016 Dillenburg
185 143 vr 19.03.2011 Kaub
185 145 vr 07.06.2013 Niederscheld
185 145 vr 02.02.2014 Burg
185 146 vr 04.11.2011 Dillenburg
185 148 vr 23.02.2013 Dillenburg
185 150+223 vr 03.06.2009 Dillenburg-Niederscheld
185 150 vr 01.10.2015 Linden
185 151 vr 15.04.2009 Großsachsen-Heddesheim
185 152 Kali+Salz-Reklame 08.02.2008 Dillenburg-Niederscheld
185 152 Kali+Salz-Reklame 22.07.2008 Dillenburg
185 152 Kali+Salz-Reklame 22.08.2008 Herborn-Burg
185 152 Kali+Salz-Reklame 01.10.2015 Linden
185 152 Kali+Salz-Reklame 19.04.2017 Burg
185 152 Kali+Salz-Reklame 18.10.2019 Niederscheld
185 153 vr 24.02.2017 Burg
185 153 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 154 vr 09.09.2008 Dillenburg
185 154 vr 16.02.2012 Haiger-Sechshelden
185 155 vr 04.12.2011 Dillenburg
185 155 vr 26.04.2017 Herborn
185 156 vr 16.03.2015 Herborn-Burg
185 158 vr 30.08.2014 Dillenburg
185 161 vr 13.03.2013 Dillenburg-Niederscheld
185 162 vr 18.05.2019 Burg
185 165 vr 02.03.2012 Herborn
185 166 vr 16.02.2012 Haiger-Sechshelden
185 168 vr 24.06.2010 Mainz-Bischofsheim
185 172 vr 02.06.2012 Dillenburg
185 172 vr 05.07.2012 Harbach
185 172 vr 22.09.2012 Harbach
185 173 vr 26.05.2020 Dillenburg
185 174 vr 16.07.2016 Herborn-Burg
185 174 vr 17.04.2019 Niederscheld
185 175 vr 23.02.2013 Dillenburg
185 176 vr 22.08.2014 Lollar
185 181 vr 08.08.2014 Burg
185 180 vr 10.03.2012 Dillenburg
185 183 vr 22.09.2012 Thüngersheim
185 184 vr 11.07.2019 Leutesdorf
185 185 vr 22.11.2017 Burg
185 187 vr 16.02.2012 Haiger-Sechshelden
185 187 vr 02.04.2014 Burg
185 188 vr 09.08.2019 Niederscheld
185 189 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 190 vr 12.01.2009 Dillenburg
185 190 vr 12.01.2010 Dillenburg
185 191 vr 02.03.2012 Herborn
185 192 vr 22.07.2008 Dillenburg
185 192 vr 01.10.2015 Linden
185 193 vr 15.06.2012 Herborn
185 193 vr 16.08.2016 Gomfritz
185 193 vr 03.06.2020 Burg
185 195 vr 30.06.2016 Niederscheld
185 195 vr 09.08.2019 Niederscheld
185 196 vr 15.12.2012 Dillenburg
185 198 vr 05.06.2013 Sterbfritz
185 198 vr 18.07.2016 Niederscheld
185 200 vr 28.06.2013 Niederscheld
185 202 vr 17.04.2019 Niederscheld
185 203 vr 16.08.2016 Elm
185 203 vr 17.07.2020 Niederscheld
185 204 vr 16.08.2016 Fuldaische Höfe
185 204 vr 28.10.2017 Leutesdorf
185 205 vr 25.07.2008 Dillenburg
185 205 vr 01.07.2009 Dillenburg-Niederscheld
185 205 vr 03.12.2010 Dilenburg-Niederscheld
185 205 vr 04.12.2011 Dillenburg
185 208 vr 16.08.2016 Neuhof
185 210 vr 04.11.2011 Dillenburg
185 212 vr 07.08.2008 Dillenburg-Niederscheld
185 212 vr 28.05.2014 Burg
185 212 vr 11.07.2019 Leutesdorf
185 212 vr 26.05.2020 Dillenburg
185 215 vr 23.07.2016 Herborn
185 218 vr 03.06.2009 Dillenburg-Niederscheld
185 219 vr 05.08.2008 Dillenburg
185 220 vr 19.08.2014 Burg
185 226+012 vr 28.12.2011 Dillenburg
185 226 vr 30.03.2013 Dillenburg
185 227 vr 15.01.2009 Dillenburg
185 229 vr 20.05.2012 Dillenburg
185 231 vr 17.12.2010 Dillenburg
185 231 vr 10.11.2011 Dillenburg
185 231 vr 29.02.2012 Dillenburg
185 233 vr 31.07.2009 Herborn-Burg
185 234 vr 16.02.2010 Herborn
185 235 vr 22.09.2009 Dillenburg
185 239 vr 01.07.2009 Dillenburg-Niederscheld
185 239 vr 07.01.2020 Leutesdorf
185 240 vr 01.10.2015 Linden
185 249 vr 03.02.2017 Dillenburg
185 250 vr 27.05.2020 Niederscheld
185 253+373 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 255 vr 12.03.2016 Herborn
185 257 vr 15.05.2011 Herborn
185 260 vr 17.12.2010 Dillenburg
185 260 vr 02.03.2012 Herborn
185 260 vr 16.08.2018 Niederscheld
185 263 vr 15.04.2009 Großsachsen-Heddesheim
185 263 vr 16.08.2016 Elm
185 264 vr 22.09.2012 Thüngersheim
185 265 vr 11.10.2018 Leutesdorf
185 266 vr 08.10.2013 Leipzig-Thekla
185 266 vr 16.08.2016 Gomfritz
185 266 vr 19.05.2020 Niederscheld
185 267 vr 22.09.2009 Dillenburg
185 269 vr 05.01.2011 Dillenburg
185 269 vr 16.08.2016 Gomfritz
185 269 vr 02.05.2018 Niederscheld
185 270 vr 20.05.2009 Harbach
185 270 vr 05.06.2013 Gomfritz
185 279 vr 10.07.2008 Dillenburg
185 279 vr 01.08.2019 Burg
185 280 vr 22.092012 Harbach
185 280 vr 08.01.2013 Dillenburg
185 280 vr 06.04.2013 Niederscheld
185 281 vr 28.11.2012 Großen Linden
185 282 vr 20.05.2009 Harbach
185 282 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 284 vr 24.03.2011 Großen-Linden
185 284 vr 13.02.2013 Siegen-Niederschelden
185 285 vr 05.08.2009 Karlstadt
185 285 vr 16.08.2016 Elm
185 285 vr 15.09.2010 Dresden-Stetzsch
185 286 vr 16.08.2016 Kerzell
185 288 vr 25.06.2016 Dillenburg
185 289 vr 18.06.2020 Dillenburg
185 290 vr 22.08.2014 Lollar
185 290 vr 19.08.2015 Niederscheld
185 291 vr 16.08.2016 Gomfritz
185 293 vr 07.08.2008 Dillenburg-Niederscheld
185 296 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 297 vr 06.06.2020 Braubach
185 301 vr 25.06.2009 Dillenburg-Niederscheld
185 307 vr 15.04.2009 Großsachsen-Heddesheim
185 309 vr 15.12.2012 Dillenburg
185 309 vr 15.12.2012 Dillenburg
185 310 + 202 vr 07.05.2019 Dillenburg
185 310 + 055 vr 07.01.2020 Leutesdorf
185 311 vr 28.03.2020 Dillenburg
185 312 vr 30.06.2016 Niederscheld
185 318 vr 29.01.2009 Dillenburg
185 319+391 vr 07.01.2020 Leutesdorf
GreenCargo 185 329 vr/silber 11.03.2017 Burg
185 339 vr 22.09.2009 Dillenburg
185 340 vr 11.10.2018 Leutesdorf
185 343 vr 04.11.2011 Dillenburg
185 349 vr 30.03.2013 Dillenburg
185 350 + 287 vr 05.08.2009 Karlstadt
185 350 vr 22.09.2010 Himmelstadt
185 351 vr 12.10.2019 Leutesdorf
185 353 vr 27.08.2015 Dillenburg
185 353 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 354 vr 18.07.2016 Dillenburg
185 356 vr 24.03.2011 Großen-Linden
185 356 vr 22.09.2012 Harbach
185 357 vr 24.03.2011 Großen-Linden
185 358 vr 16.08.2016 Gomfritz
185 360 vr 21.07.2012 Dillenburg-Niederscheld
185 361 vr 23.11.2011 Dillenburg
185 362 vr 30.03.2013 Dillenburg
185 363 vr 16.08.2016 Elm
185 367 vr 22.09.2012 Thüngerheim
185 367 vr 16.08.2016 Gomfritz
185 369 vr 05.07.2012 Harbach
185 372 vr 11.10.2019 Niederscheld
185 375 vr 13.08.2016 Herborn
185 376 vr 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
185 377 vr 13.01.2010 Dillenburg-Niederscheld
185 377 vr 09.02.2013 Dillenburg
185 380 vr 02.03.2012 Sinn-Edingen
185 386 vr 19.09.2009 Dillenburg-Niederscheld
185 387 vr 11.08.2016 Haiger
185 389 grün/weiß/ CO²-frei 26.09.2012 Dillenburg-Niederscheld
185 392 vr 29.02.2012 Dillenburg
185 393 vr 06.06.2020 Braubach
185 399 vr/ 399 03.07.2012 Dillenburg-Niederscheld
Greencargo 185 402 vr/silber 28.03.2012 Dillenburg
Greencargo 185 402 vr/silber 13.02.2013 Siegen-Niederschelden
Greencargo 185 402 vr/silber 01.10.2015 Linden
Greencargo 185 403 vr/silber 23.08.2011 Retzbach-Zellingen
Greencargo 185 403 vr/silber 22.09.2012 Harbach
Greencargo 185 403 vr/silber 05.06.2013 Gomfritz
Greencargo 185 403 vr/silber 07.07.2016 Dillenburg
Greencargo 185 403 vr/silber 31.08.2016 Sechshelden
TXL 185 408 schwarz/silber 26.05.2020 Niederscheld
raildox 185 419 blau/orange 16.08.2016 Elm
Captrain 185 CL-002 (=185 502) rot/blau/weiß "Stahlrohre" 08.11.2011 Dillenburg-Niederscheld
Hoyer 185 CL (=185 504o.505) blau/silber 24.02.2003 Dillenburg-Niederscheld
ITL 185 CL 004 (=185 504) blau/silber 12.05.2018 Dresden
R4C 185 CL-006 (=185 506) grün 09.09.2009 Köln
R4C 185 CL-006 (=185 506) grün/silber 23.05.2013 Dresden
RAG 185 CL-009 (=185 509) blau/silber 12.03.2005 Haiger-Sechshelden
Railtraxx 185 510 blau/silber 14.04.2017 Haiger-Sechshelden
HLG 185 511 blau/silber 22.09.2010 Harbach
185 511 blau/silber 08.04.2017 Sechshelden
TXL 185 512 blau/Rostock-Port 05.08.2009 Himmelstadt
185 512 blau/silber 05.06.2013 Sterbfritz
TXL 185 513 + 540+518 blau/silber 11.05.2007 Bf Brixlegg
Connex 185 516 gelb/blau 17.06.2003 Dillenburg-Niederscheld
R4C 185 517 grün/blau/grau / Sounding D 12.09.2010 Eisenach
CTD 185 517 Türkis/silber 25.06.2016 Dillenburg
TXL 185 518 blau/Rostock-Port 09.12.2007 Dillenburg-Niederscheld
Alpha 185 520 blau/silber 16.08.2016 Kerzell
HGK 185 521 blau/silber 05.08.2009 Harbach
ITL 185 522 blau/silber 26.09.2016 Dresden
ITL 185 524 blau/silber 07.10.2013 Dresden
RSB-Logistik 185 526 blau/silber 23.08.2011 Harbach
Cro blau/silber 14.06.2013 Nieerscheld
LTE 185 528 blau/silber 20.05.2009 Harbach
LTE 185 529 blau/silber 04.11.2011 Dillenburg
LTE 185 529 blau/silber 09.08.2015 Dillenburg
185 536 blau/silber 18.06.2010 Köln-West
185 536 blau/silber 21.04.2017 Oberlahnstein
TXL 185 537 silber 05.08.2009 Harbach
TXL 185 537 silber 22.12.2015 Herborn
TXL 185 538 silber 05.07.2012 Harbach
TXL 185 540 silber/Kassel Huskies 22.09.2010 Harbach
TXL 185 540 silber/ Kassel Huskies 08.11.2011 Dillenburg-Niederscheld
Captrain 185 542 weiß/grün 26.09.2015 Dresden
RBH 185 544 schwarz 08.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 08.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 06.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 06.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 06.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
RBH 185 544 schwarz 05.11.2008 Dillenburg-Niederscheld
R4C 185 545 schwarz 04.08.2008 Dillenburg-Niederscheld
LTH 185 546 schwarz/silber/blau 16.09.2007 Dillenburg
R4C 185 550 grün/silber 01.10.2010 Dillenburg-Niederscheld
R4C 185 550 grün/silber 05.07.2012 Harbach
MRCE 185 551 schwarz 10.06.2006 Bopparder Hamm
MRCE 185 551 schwarz 05.07.2012 Harbach
MRCE 185 551 schwarz 31.08.2016 Niederscheld
MRCE 185 553 schwarz 05.06.2013 Sterbfritz
MRCE 185 554 vr 03.03.2010 Hanau-Steinheim
MRCE 185 554 schwarz 16.09.2011 Braubach
CTL 185 555 schwarz 16.08.2016 Gomfritz
MRCE 185 557 schwarz 20.05.2009 Harbach
Captrain 185 562+542 lichtgrau/grün 29.09.2016 Dresden-Stetzsch
R4C 185 563 schwarz 20.03.2010 Leipzig-Thekla
MRCE 185 565 schwarz 02.07.2016 Dillenburg
CFL 185 566 schwarz 18.06.2010 Köln-West
CFL 185 567 schwarz 27.10.2011 Großen-Linden
CFL 185 567 schwarz 22.09.2012 Harbach
MRCE 185 567 schwarz 22.05.2013 Dresden-Strehlen
MRCE 185 570 schwarz 05.07.2012 Harbach
MRCE 185 571 schwarz 16.03.2007 Haunetal-Herrmannspiegel
MRCE 185 571 schwarz 03.09.2014 Elm
CTL 185 572 schwarz 16.08.2016 Neuhof
RAN 185 573 schwarz 28.07.2009 Dillenburg
MRCE 185 573 schwarz 16.08.2016 Gomfritz
185 574 schwarz 22.09.2012 Harbach
MRCE 185 574 schwarz 03.09.2014 Vollmerz
HGK 185 575 grün/silber 12.09.2010 Eisenach
HGK 185 575 grün/silber 05.06.2013 Gomfritz
HLG 185 575 grün/silber 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
crossrail 185 578 lichtgrau 20.05.2009 Harbach
ITL 185 579 lichtgrau 10.05.2018 Dresden
ITL 185 579 lichtgrau 13.05.2018 Dresden-Reick
Captrain 185 580 lichtgrau/grün 26.09.2016 Dresden
Captrain 185 580 lichtgrau/grün 26.09.2016 Dresden
Captrain 185 580 lichtgrau/grün 11.05.2018 Dresden
Captrain 185 580 lichtgrau/grün 26.09.2016 Dresden
RP 185 580 silber/blau/Lecker Technik 28.04.2019 Dillenburg
RP 185 580 silber/blau/Lecker Technik 28.04.2019 Dillenburg
Ewals 185 581 lichtgrau 23.04.2008 Bopparder Hamm
HGK 185 582 rot 20.05.2012 Dillenburg
RHC 185 582 rot 06.01.2019 Niederscheld
HGK 185 584 rot 13.10.2013 Herborn
HGK 185 585 rot 28.05.2013 Dillenburg-Niederscheld
HGK 185 587 rot 18.05.2011 Dillenburg
HGK 185 588+521 rot 20.05.2009 Harbach
HGK 185 588 rot 23.08.2011 Karlstadt
HGK 185 588 rot 05.07.2012 Harbach
HGK 185 589 rot 05.08.2008 Dillenburg
HGK 185 589 rot 19.08.2012 Haiger-Sechshelden
HGK 185 589 rot 22.09.2012 Thüngersheim
Crossrail 185 590 magenta/silber 26.09.2009 Nauheim
Crossrail 185 590 magenta/silber 16.11.2011 Dillenburg-Niederscheld
Crossrail 185 597 magenta/silber 09.02.2012 Herborn-Burg
ITL 185 598 weiß/rot 15.09.2010 Dresden-Stetzsch
ITL 185 598 weiß/rot 26.04.2012 Dresden-Stetzsch
Crossrail 185 600 magenta/silber 17.02.2013 Dillenburg
Crossrail 185 600 magenta/silber 17.02.2013 Dillenburg
HSL 185 600 braun/orange 16.08.2016 Neuhof
Crossrail 185 601 magenta/silber 05.11.2011 Dillenburg-Niederscheld
HSL 185 602 braun/orange 29.09.2016 Dresden-Stetzsch
HGK 185 605 rot 11.12.2011 Dillenburg
HGK 185 606 rot 18.09.2011 Dillenburg
HGK 185 606 rot 11.03.2012 Dillenburg
LTE 185 608 grün/silber 05.06.2013 Sterbfritz
LTE 185 608 grün/silber 23.02.2017 Dillenburg
RBSAF 185 610 grün/silber 27.04.2011 Großen-Linden
ITL 185 610 grün/silber 22.05.2013 Dresden
RBSAF 185 612 grün/silber 07.03.2011 Dillenburg-Niederscheld
RBSAF 185 613 grün/silber 05.07.2012 Harbach
RBSAF 185 615 grün/silber 17.12.2010 Dillenburg
TXL 185 617 grün/silber 03.09.2014 Flieden
RHC 119 007 (ex 185 626) silber/gelb 29.04.2017 Niederscheld
HGK 185 631 rot 05.07.2012 Harbach
HGK 185 631 rot 24.02.2013 Dillenburg
HGK 185 632 rot 13.02.2013 Siegen-Niederschelden
HLG 185 634 grün/silber 23.05.2013 Dresden
HLG 185 634 grün/silber 16.08.2016 Kerzell
Railpool 185 636 grau/blau 22.09.2012 Harbach
Railpool 185 636 grau/blau 30.06.2016 Niederscheld
PCT 185 637 lichtgrau/gelb 22.09.2010 Harbach
PCT 185 637 lichtgrau/gelb 05.07.2012 Harbach
Railpool 185 638 silber/blau 05.07.2012 Harbach
MGW 185 642 blau 26.04.2012 Dresden-Stetzsch
Veolia 185 649 grau/rot 19.03.2010 Dresden
Veolia 185 649 grau/rot 26.09.2015 Dresden
Lokomotion 185 663 weiß/schwarz/blau 30.12.2015 Dillenburg
Lokomotion 185 663 weiß/schwarz/blau 02.01.2016 Herborn
Railpool 185 677 silber/blau 18.03.2010 Dredsen-Niederwartha
Railpool 185 677 silber/blau 05.06.2013 Gomfritz
Railpool 185 679 silber/blau 22.09.2012 Thüngersheim
Railpool 185 679 silber/blau 22.09.2010 Harbach
SETG 185 681 silber/blau 17.08.2016 Dillenburg
RTB 185 684 silber/blau 02.01.2019 Niederscheld
PCT 185 691 silber/blau 05.06.2013 Neuhof
RP 185 697 silber/blau 12.10.2019 Leutesdorf
Hector 241 012 grau/orange 11.07.2017 Niederscheld
Hector 241 012 grau/orange 12.07.2017 Burg
BLS 485 013 silber/grün/blau 27.07.2016 Niederscheld
Metrans 186 455 silber/blau 27.09.2016 Dresden-Strehlen
Metrans 386 004 silber/blau 27.09.2016 Dresden-Strehlen
Metrans 386 005 silber/blau 27.09.2016 Dresden-Strehlen
Metrans 386 007 silber/blau 28.09.2015 Dresden
Metrans 386 011 silber/blau 26.09.2015 Dresden
Metrans 386 011 silber/blau 26.09.2015 Dresden
Metrans 386 019 silber/blau 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
Metrans 386 020 Hafengeburtstag 30.09.2016 Dresden-Niedersedlitz
Metrans 386 020 Hafengeburtstag 30.09.2016 Dresden-Niedersedlitz
Metrans 386 020 Hafengeburtstag 30.09.2016 Dresden-Niedersedlitz
Metrans 386 027 silber 11.05.2018 Dresden
Metrans 386 028 silber 11.05.2018 Dresden
Metrans 386 037 silber 13.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
Metrans 386 039 silber 15.04.2019 Dresden
Railpool/Lokomotion 186 102 silber/blau/Zebra 24.06.2010 Mainz-Bischofsheim
Railpool/BLS 186 107 silber/blau 20.07.2016 Herborn
BLS 486 501 silber/blau 11.10.2018 Leutesdorf
BLS 486 502 silber/blau 19.08.2016 Herborn
ITL 186 126 grün/silber 22.05.2013 Dresden
ITL 186 127 grün/silber 08.10.2013 Leipzig-Thekla
ITL 186 128 grün/silber 08.10.2013 Dresden-Freibergerstr.
ITL 186 132 grün/silber 27.04.2012 Dresden
ITL 186 138 lichtgrau 27.04.2012 Dresden
