listtfz

Triebwagen – Stand 31.12.2020
Nummer Farbe Datum Aufnahmeort
ICE BR 401
401 011 weiß/rot 25.06.2016 Dillenburg
401 017 weiß/rot 16.09.2011 Assmannshausen
401 558 weiß/rot 04.03.2011 Großen-Linden
401 576 weiß/rot 16.08.2016 Neuhof
401 581 weiß/rot 16.08.2016 Kerzell
401 weiß/rot 05.06.2013 Neuhof
401 weiß/rot 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
ICE BR 402
402 026 weiß/rot 11.10.2018 Leutesdorf
402 weiß/rot 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
402 weiß/rot 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
402 Dt weiß/rot 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
ICE BR 411
411 035 weiß/rot 16.08.2016 Kerzell
411 582 weiß/rot 27.09.2016 Dresden-Strehlen
411 582 weiß/rot 27.09.2016 Dresden-Strehlen
411 559 weiß/rot 26.09.2016 Dresden
415 026 weiß/rot 16.08.2016 Neuhof
411 weiß/rot 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
ICE BR 415
415 022 weiß/rot/ 125 Jahre 15.09.2010 Dresden
415 weiß/rot/ 125 Jahre 20.06.2018 aunetal-Herrmannspiegel
415 weiß/rot/ 125 Jahre 20.06.2018 aunetal-Herrmannspiegel
S-Bahn BR 420
420 308 vr 26.09.2009 Frankfurt/Main
420 463 vr 03.12.2014 Herborn-Burg
420 889 vr 26.04.2009 Frankfurt/Main
420 974 vr 03.12.2014 Herborn-Burg
S-Bahn BR 423
423 511 vr 05.08.2009 Harbach
Quietschie BR 425
425 013 vr 11.12.2010 Dillenburg
425 014 vr 09.02.2013 Dillenburg
425 017 vr 04.07.2009 Dillenburg-Niederscheld
425 043 vr 13.03.2013 Dillenburg-Niederscheld
425 050 vr 17.12.2010 Dillenburg
425 051 vr 15.03.2013 Dillenburg
425 053 vr 22.03.2011 Dillenburg
425 061 vr 12.10.2019 Leutesdorf
425 064 vr 11.07.2019 Leutesdorf
425 066 vr 12.10.2019 Leutesdorf
425 091+092 vr 07.01.2020 Leutesdorf
425 097 vr 14.10.2018 Leutesdorf
425 098 vr 11.07.2019 Leutesdorf
425 101 vr 28.10.2017 Leutesdorf
425 104+097 vr 07.01.2020 Leutesdorf
425 108 vr 12.10.2019 Leutesdorf
425 514 vr 09.02.2013 Dillenburg
425 516 vr 17.12.2010 Dillenburg
425 533 vr 20.05.2012 Dillenburg
425 542 vr 15.06.2011 Sinn-Edingen
425 550 vr 21.01.2013 Dillenburg-Niederscheld
425 553 vr 24.03.2011 Großen-Linden
425 561 vr 12.10.2019 Leutesdorf
425 562 vr 11.07.2019 Leutesdorf
425 574 vr 06.06.2017 Niederscheld
425 589 vr 27.02.2011 Dillenburg
425 592+591 vr 07.01.2020 Leutesdorf
425 597 vr 11.07.2019 Leutesdorf
425 603 vr 12.10.2019 Leutesdorf
425 603+101 vr 07.01.2020 Leutesdorf
425 761 vr 15.04.2009 Großsachsen-Heddesheim
425 vr 05.08.2008 Dillenburg-Niederscheld
425 vr 10.01.2009 Dillenburg-Niederscheld
Mini-Quietschie BR 426
426 001 vr 04.07.2009 Dillenburg-Niederscheld
426 001 vr 17.02.2010 Herborn
426 001 vr 14.02.2013 Dillenburg-Niederscheld
426 001 vr 06.03.2013 Dillenburg
426 002 vr 23.01.2013 Dillenburg-Niederscheld
426 003 vr 08.12.2010 Dillenburg
426 003 vr 02.03.2011 Dillenburg-Niederscheld
426 503 vr 14.02.2013 Dillenburg-Niederscheld
Talent BR 426 /Abellio
Abellio ET 22008 silber/Schwarz/ Jubiläum 30.12.2012 Siegen
Talent BR 427 /Cantus
Cantus 427 orange/blau/silber 20.06.2018 Haunetal-Herrmannspiegel
Talent BR 427 /HLB
HLB 427 542 gelb/rot/silber 27.02.2011 Dillenburg
HLB 427 542 gelb/rot/silber 09.06.2020 Niederscheld
Talent BR 428 /GoAhead
GoAhead ET4.09_1428 023 gelb/lichtgrau 28.10.2020 Niederscheld
Talent BR 429 /HLB
HLB 429 041 gelb/rot/silber 17.12.2010 Dillenburg
HLB 429 041 gelb/rot/silber 05.01.2011 Dillenburg
HLB 429 041 gelb/rot/silber 14.02.2013 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 041 gelb/rot/silber 02.04.2014 Herborn-Burg
HLB 429 042 gelb/rot/silber 23.01.2013 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 042 gelb/rot/silber 16.04.2014 Herborn-Burg
HLB 429 042 gelb/rot/silber 05.02.2015 Niederscheld
HLB 429 042 gelb/rot/silber 05.03.2015 Dillenburg
HLB 429 043 gelb/rot/silber 10.05.2011 Herborn-Burg
HLB 429 043 gelb/rot/silber 18.06.2011 Dillenburg
HLB 429 043 gelb/rot/silber 09.02.2013 Dillenburg
HLB 429 043 gelb/rot/silber 15.01.2015 Burg
HLB 429 044 gelb/rot/silber 05.01.2017 Niederscheld
HLB 429 045 gelb/rot/silber 08.02.2012 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 045 gelb/rot/silber 06.04.2012 Dillenburg
HLB 429 045 gelb/rot/silber 02.06.2012 Dillenburg
HLB 429 045 gelb/rot/silber 05.02.2015 Dillenburg
HLB 429 046 gelb/rot/silber 20.01.2013 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 046 gelb/rot/silber 11.09.2014 Dillenburg
HLB 429 046 gelb/rot/silber 05.02.2015 Sechshelden
HLB 429 047 gelb/rot/silber 23.11.2016 Dillenburg
HLB 429 048 gelb/rot/silber 07.07.2016 Dillenburg
HLB 429 048 gelb/rot/silber 16.07.2016 Burg
HLB 429 541 gelb/rot/silber 26.10.2019 Niederscheld
HLB 429 541 gelb/rot/silber 17.12.2010 Dillenburg
HLB 429 541 gelb/rot/silber 09.02.2013 Dillenburg
HLB 429 541 gelb/rot/silber 21.05.2016 Niederscheld
HLB 429 542 gelb/rot/silber 30.09.2011 Dillenburg
HLB 429 542 gelb/rot/silber 04.11.2011 Dillenburg
HLB 429 542 gelb/rot/silber 02.06.2012 Dillenburg
HLB 429 542 gelb/rot/silber 14.02.2013 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 543 gelb/rot/silber 02.03.2011 Dillenburg-Niedescheld
HLB 429 543 gelb/rot/silber 29.08.2012 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 543 gelb/rot/silber 29.06.2014 Dillenburg
HLB 429 543 gelb/rot/silber 24.04.2015 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 543 gelb/rot/silber 17.08.2016 Dillenburg
HLB 429 544 gelb/rot/silber 14.05.2011 Dillenburg
HLB 429 544 gelb/rot/silber 07.07.2016 Dillenburg
HLB 429 545 gelb/rot/silber 08.10.2012 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 545 gelb/rot/silber 30.12.2014 Herborn-Burg
HLB 429 545 gelb/rot/silber 19.04.2017 Herborn-Burg
HLB 429 545 gelb/rot/silber 14.11.2018 Dillenburg
HLB 429 546 gelb/rot/silber 19.11.2010 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 546 gelb/rot/silber 18.01.2012 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 546r gelb/rot/silber 08.08.2012 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 547 gelb/rot/silber 18.08.2017 Burg
HLB 429 547 gelb/rot/silber 16.02.2019 Haiger
HLB 429 547 gelb/rot/silber 19.02.2020 Niederscheld
HLB 429 548 gelb/rot/silber 18.07.2016 Dillenburg
HLB 429 548 gelb/rot/silber 05.03.2018 Niederscheld
HLB 429 550 gelb/rot/silber 31.07.2017 Dillenburg
HLB 429 550 gelb/rot/silber 18.10.2017 Linden
HLB 429 gelb/rot/silber 04.08.2011 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 gelb/rot/silber 10.02.2012 Herborn
HLB 429 gelb/rot/silber 13.03.2013 Dillenburg-Niederscheld
HLB 429 gelb/rot/silber 14.05.2018 Edingen
Talent BR429/Süwex
Süwex 429 102 weiß/rot 15.07.2017 Koblenz
Süwex 429 103 weiß/rot 15.07.2017 Koblenz
Süwex 429 602 weiß/rot 15.07.2017 Koblenz
Talent BR427/Vias
Vias 302 rot/weiß 21.04.2017 Oberlahnstein
Talent BR429/Vias
Vias 404 rot/weiß 06.06.2020 Oberlahnstein
Vias 407 rot/weiß 06.06.2020 Oberlahnstein
Vias 411 rot/weiß 21.04.2017 Oberlahnstein
Vias 412 rot/weiß 21.04.2017 Oberlahnstein
Grinsekatze BR1440/HLB
HLB ET347 gelb/rot/silber 14.11.2018 Dillenburg
HLB ET348+162 gelb/rot/silber 08.09.2018 Dillenburg
HLB ET348 gelb/rot/silber 08.09.2018 Dillenburg
HLB ET349 gelb/rot/silber 14.11.2018 Dillenburg
LINT BR648/1648/HLB
HLB VT505 weiß/gelb/rot 14.11.2018 Dillenburg
HLB VT505 weiß/gelb/rot 28.03.2020 Dillenburg
Grinsekatze BR1440/DB
1440 225 vr 07.01.2020 Leutesdorf
1440 772 vr 07.01.2020 Leutesdorf
Grinsekatze BR1440/MRB
MRB 1440 213 silber 15.04.2019 Dresden-Stetzsch
MRB 1440 337 gelb/weiß 26.09.2016 Dresden
BR440 /DB
440 805 vr 05.07.2012 Harbach
440 806 vr 16.08.2016 Elm
440 814 vr 05.06.2013 Sterbfritz
440 817 vr 22.09.2012 Thüngersheim
Hamsterbacke BR442/DB
442 110 vr 01.10.2015 Linden
442 111 vr 01.10.2015 Linden
442 111 vr 09.06.2020 Niederscheld
442 113 vr 16.04.2014 Herborn-Burg
442 113 vr 01.10.2015 Linden
442 113 vr 10.05.2018 Dresden
442 114 vr 15.01.2015 Herborn-Burg
442 116 vr 22.05.2013 Dresden
442 116 vr 23.05.2013 Dresden
442 118 vr 23.05.2013 Dresden
442 145 vr 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
442 147 vr 09.10.2013 Dresden
442 147 vr 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
442 152 vr 27.09.2016 Dresden-Stetzsch
442 204 vr 15.07.2017 Koblenz
442 256 vr 13.02.2013 Siegen-Niederschelden
442 260 vr 06.09.2012 Mudersbach
442 278 vr 20.05.2013 Dillenburg
442 278 vr 24.04.2015 Dillenburg
442 278 vr 18.08.2017 Burg
442 280 vr 30.05.2018 Burg
442 280 vr 28.04.2016 Dillenburg
442 281 vr 01.03.2014 Herborn
442 282 vr 07.06.2013 Niederscheld
442 283 vr 16.07.2016 Burg
442 283 vr 05.03.2018 Niederscheld
442 284 vr 09.10.2018 Dillenburg
442 286/786 vr 20.05.2013 Dillenburg
442 286/786 vr 20.05.2013 Dillenburg
442 611 vr 20.05.2020 Niederscheld
442 784 vr 15.02.2018 Niederscheld
442 286/786 vr 20.05.2013 Dillenburg
442 287 vr 13.03.2013 Dillenburg-Niederscheld
442 289 vr 16.04.2014 Dillenburg-Niederscheld
442 290 vr 30.12.2014 Herborn-Burg
442 291 vr 02.04.2014 Herborn-Burg
442 291 vr 17.01.2015 Herborn
442 292 vr 29.06.2014 Dillenburg
442 293 vr 05.01.2017 Niederscheld
442 293 vr 18.10.2017 Großen-Linden
442 313 vr 12.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
442 612 vr 10.07.2017 Dillenburg-Niederscheld
442 614 vr 27.11.2013 Dillenburg-Niederscheld
442 614 vr 22.08.2018 Burg
442 614 vr 16.04.2018 Niederscheld
442 645 vr 27.09.2016 Dresden-Stetzsch
442 645 vr 15.04.2019 Dresden-Stetzsch
442 649 vr 26.09.2015 Dresden
442 726 vr 15.09.2010 Dresden-Stetzsch
442 755 vr 06.09.2012 Mudersbach
442 757 vr 06.09.2012 Mudersbach
442 778 vr 08.08.2016 Dillenburg
442 782 vr 01.05.2015 Burg
442 783 vr 24.04.2015 Niederscheld
442 784 vr 13.11.2013 Herborn
442 782 vr 03.09.2016 Herborn
442 786 vr 06.05.2017 Burg
442 787 vr 05.02.2015 Niederscheld
442 789 vr 16.04.2014 Dillenburg-Niederscheld
442 789 vr 01.10.2015 Linden
442 791 vr 17.04.2019 Niederscheld
442 791 vr 26.10.2019 Niederscheld
442 814 vr 11.05.2018 Dresden
BR 460 / transRegio
MRB 460 503 lichtgrau/gelb 22.05.2009 Bopparder Hammt
MRB 460 504 lichtgrau/gelb 19.03.2011 Bopparder Hamm
MRB 460 508 lichtgrau/gelb 15.07.2017 Koblenz
MRB 460 510 lichtgrau/gelb 15.07.2017 Koblenz
MRB 460 513 lichtgrau/gelb 03.04.2016 Koblenz
Neigetechnik BR 612
612 104 vr 23.05.2013 Dresden
612 520 vr 09.10.2013 Dresden
612 901 vr 12.04.2019 Dresden
Weltmeisterzug VT08
VT 08 rot 22.07.2006 Haiger-Sechshelden
BR 628
WeBa 628 051 silber/rot/gelb 09.09.2015 Sechshelden
WeBa 628 051 silber/rot/gelb 10.10.2015 Dillenburg
628 205 vr 30.08.2009 Dautphetal-Wolfgruben
628 224 vr 16.08.2016 Neuhof
628 445 vr 27.08.2008 Aumenau
628 502 DB_Autozug weiß/vr 07.07.2020 Niebüll
WeBa 928 677 weiß/rot/gelb 05.05.2015 Haiger-Sechshelden
BR 640 / DB
640 005 vr 13.02.2013 Siegen-Niederschelden
640 008 vr 14.05.2011 Dillenburg
640 009 vr 18.06.2011 Dillenburg
640 014 vr 17.12.2010 Dillenburg
640 015 vr 12.01.2009 Dillenburg
640 015 vr 15.07.2016 Dillenburg
640 029 vr 17.01.2014 Dillenburg
HLB
HLB VT72 weiß/rot/gelb 01.11.2015 Dillenburg
HLB VT203 gelb/rot/weiß 24.06.2016 Dillenburg
HLB VT203 gelb/rot/weiß 28.06.2016 Dillenburg
HLB VT205 gelb/rot/weiß 31.08.2016 Sechshelden
HLB VT205 gelb/rot/weiß 31.07.2017 Dillenburg
HLB VT209 gelb/rot/weiß 29.02.2016 Dillenburg
HLB VT202 weiß/gelb/rot 10.10.2015 Dillenburg
HLB VT502 weiß/gelb/rot 17.04.2019 Dillenburg
HLB VT505 weiß/gelb/rot 14.11.2018 Dillenburg
BR 642
642 033 vr 26.09.2016 Dresden
642 156 vr 23.05.2013 Dresden
642 159 vr 22.05.2013 Dresden
trilex 642 301 grün/gelb/weiss 11.05.2018 Dresden
trilex 642 304 grün/gelb/weiss 12.05.2018 Dresden
trilex 642 307 grün/gelb/weiss 10.05.2018 Dresden
trilex 642 308 Görliwood-Express 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
trilex 642 312 grün/gelb/weiss 12.05.2018 Dresden
trilex 642 323 grün/gelb/weiss 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
trilex 642 325 grün/gelb/weiss 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
SBS 642 328 rot/gelb 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
SBS 642 340 rot/gelb 11.05.2018 Dresden
SBS 642 340 rot/gelb 12.05.2018 Dresden
SBS 642 343 weiß/rot/gelb 26.09.2015 Dresden
642 527 vr 16.08.2016 Neuhof
642 534 vr 14.04.2019 Dresden
642 630 vr 26.09.2016 Dresden
642 648 vr 23.05.2013 Dresden
trilex 642 804 grün/gelb/weiss 10.05.2018 Dresden
trilex 642 807 grün/gelb/weiss 11.05.2018 Dresden
trilex 642 808 Görliwood-Express 10.05.2018 Dresden
trilex 642 810 Trilex-Erlebnisszug 10.05.2018 Dresden
trilex 642 824 grün/gelb/weiss 10.05.2018 Dresden
SBS 642 839 weiß/rot/gelb 23.05.2013 Dresden
SBS 642 843 weiß/rot/gelb 25.04.2012 Dresden
SBS 642 845 weiß/rot/gelb 24.04.2012 Dresden
SBS 642 846 weiß/rot/gelb 30.09.2016 Dresden-Strehlen
Trilex VT 24 weiß/grün/gelb 28.09.2015 Dresden-Neustadt
BR 643
643 039+033 vr 12.08.2015 Dillenburg
643 526 vr 22.05.2009 Bopparder Hamm
BR 648
HLB 1648 104 gelb/rot/silber 15.05.2020 Dillenburg
HLB VT106 gelb/rot/silber 14.11.2018 Dillenburg
HLB VT125 gelb/rot/silber 29.02.2016 Dillenburg
HLB VT126 gelb/rot/silber 15.07.2016 Dillenburg
HLB VT130 gelb/rot/silber 19.08.2016 Burg
648 201 vr 16.02.2012 Haiger-Sechshelden
648 201 vr 06.03.2013 Haiger-Sechshelden
648 202 vr 09.02.2013 Dillenburg
648 205 vr 05.01.2011 Dillenburg
648 205 vr 26.10.2011 Dillenburg
648 205 vr 04.11.2011 Dillenburg
648 206 vr 27.02.2011 Dillenburg
648 206 vr 30.09.2011 Dillenburg
HLB VT272 gelb/rot/weiß 03.12.2016 Leun
HLB VT507 gelb/rot/weiß 31.07.2017 Dillenburg
648 701 vr 18.05.2011 Dillenburg
648 703 vr 20.05.2012 Dillenburg
648 703 vr 29.06.2014 Dillenburg
648 705 vr 13.02.2013 Siegen-Niederschelden
648 706 vr 10.07.2008 Dillenburg
648 706 vr 08.12.2010 Dillenburg
648 847 vr 24.08.2016 Eckernförde
HLB VT251 gelb/rot/weiß 09.09.2015 Dillenburg
HLB VT256 gelb/rot/weiß 15.08.2015 Dillenburg
HLB 263+267 gelb/rot/weiß 08.12.2010 Dillenburg
Vectus 259 grün/weiß 05.03.2015 Dillenburg
Vectus 260 grün/weiß 12.08.2015 Haiger-Sechshelden
Vectus 264 grün/weiß 05.02.2015 Dillenburg
HLB VT502 weiß/rot/gelb 05.12.2015 Haiger-Dillbrecht
HLB VT504 weiß/rot/gelb 28.08.2015 Kreuztal
BR 650
650 062 gelb/weiß 09.09.2015 Dillenburg
650 062 gelb/weiß 09.09.2015 Sechshelden
650 104 vr 05.07.2012 Harbach
650 107 vr 05.08.2009 Harbach
EIB VT332 weiß/grün 27.09.2015 Leipzig
nicht zugeordnet
RP 711 009 gelb 15.04.2019 Dresden-Freibergerstr.
711 115 gelb 23.05.2013 Dresden
719 001 gelb 17.06.2012 Dillenburg
719 001 gelb 17.06.2012 Dillenburg
719 045 gelb/weiß 02.12.2009 Haiger
719 045 gelb/weiß 02.12.2009 Burbach-Würgendorf
796 690 DB-Rot 02.06.2012 Dillenburg
796 802 DB-Rot 02.06.2012 Dillenburg
796 690 DB-Rot 02.06.2012 Dillenburg
796 690 DB-Rot 02.06.2012 Dillenburg
796 690 DB-Rot 02.06.2012 Dillenburg
796 802 DB-Rot 02.06.2012 Dillenburg
OEF 798 829 DB-Rot 26.10.2019 Niederscheld
928 vr 27.08.2008 Runkel
928 vr 27.08.2008 Runkel
VT 98 DB-Rot 30.08.2009 Bad Laasphe
EIB VT grün/weiß 20.05.2009 Gemünden
OWB Intino weiß/rot 26.04.2009 Frankfurt/Main
Vectus VT 208 weiß/grün 21.08.2010 Limburg-Staffel
Vectus VT 266 weiß/grün 13.10.2012 Siershahn
Vectus VT 267 weiß/grün 21.08.2010 Limburg-Staffel
VT 18.16.03 rot/beige 12.09.2010 Chemnitz
WeBa 628 silber/rot/gelb 22.09.2009 Dillenburg
Unimat Stopfmaschine gelb 17.12.2010 Dillenburg
2-Wege-Unimog gelb 24.03.2011 Großen-Linden
Hellertalbahn GTW 2/6 silber/rot/gelb 18.06.2011 Dillenburg
Hellertalbahn GTW 2/6 silber/rot/gelb 02.06.2012 Dillenburg
SOB MPV 99 85 9131 906-0 rot/silber 11.12.2011 Dillenburg
Strabag Tauberexxxpress gelb 20.05.2013 Dillenburg
U-Bahn München MVG 6706 silber/blau 07.11.2018 Dillenburg-Niederscheld
AVG 846 gelb/rot 23.06.2019 Niederscheld

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden