Liste E-Lok bis 155
Elektrolokomotiven l
Lok | Farbe | Datum | Aufnahmeort |
101 001 | vr/ Klagenfurt | 27.04.2012 | Dresden |
101 001 | vr/ Klagenfurt | 25.04.2012 | Dresden |
101 004 | vr | 14.04.2019 | Dresden |
101 006 | vr | 27.09.2015 | Leipzig |
101 006 | vr | 01.10.2015 | Linden |
101 007 | vr | 01.02.2009 | Großen-Linden |
101 010 | vr | 22.089.2014 | Lollar |
101 011 | vr | 15.07.2017 | Koblenz |
101 016 | blau/ Unicef | 16.09.2010 | Dresden |
101 018 | vr | 11.10.2018 | Leutesdorf |
101 020 | vr | 21.04.2017 | Oberlahnstein |
101 022 | vr | 26.04.2012 | Dresden |
101 025 | vr | 12.05.2018 | Dresden |
101 027 | vr | 26.04.2012 | Dresden-Stetzsch |
101 028 | vr | 09.10.2013 | Dresden |
101 033 | vr | 28.10.2017 | Leutesdorf |
TCS 101 033 | blau/blau | 20.09.2024 | Niederscheld |
101 034 | vr | 21.04.2017 | Oberlahnstein |
101 035 | vr | 22.05.2009 | Bopparder Hamm |
101 038 | vr | 15.07.2017 | Koblenz |
101 039 | vr | 11.10.2018 | Leutesdorf |
101 040 | silber/Fußball | 14.09.2010 | Leipzig |
101 045 | vr | 25.06.2016 | Dillenburg |
101 046 | vr | 28.11.2012 | Großen Linden |
101 046 | vr | 11.10.2018 | Leutesdorf |
101 049 | vr | 19.03.2011 | Bopparder Hamm |
101 050 | vr | 03.09.2007 | Innsbruck (A) |
101 051 | TC blau/blau | 31.07.2023 | Burg |
101 056 | vr | 12.05.2018 | Dresden |
101 054 | vr | 05.07.2013 | Niederscheld |
101 058 | vr | 15.06.2012 | Herborn |
101 060 | silber/ Bundespolizei | 26.04.2012 | Dresden |
101 061 | vr | 15.04.2009 | Großsachsen-Heddesheim |
101 063 | vr | 04.10.2000 | Karlsruhe |
101 064 | vr | 07.11.1998 | Karlsruhe |
101 065 | vr | 22.11.1998 | Karlsruhe |
101 070 | rot/blau/Adler Mannheim | 26.02.2010 | Gießen |
101 070 | rot/blau/ Adler Mannheim | 10.08.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
101 071 | blau/Märklin | 27.09.2015 | Leipzig |
101 076 | vr/CEWE | 27.09.2015 | Leipzig |
101 077 | vr | 03.07.2021 | Niederscheld |
101 079 | vr | 10.05.2018 | Dresden |
101 080 | vr | 18.10.2017 | Linden |
101 080 | vr | 13.04.2019 | Dresden-Freibergerstr. |
101 080 | vr | 15.04.2019 | Dresden-Freibergerstr. |
101 087 | weiß/ Aspirin | 06.10.2000 | Karlsruhe |
101 087 | vr | 21.04.2017 | Oberlahnstein |
101 088 | vr | 22.05.2013 | Dresden |
101 089 | vr / Cewe | 05.06.2013 | Neuhof |
101 090 | blau/grün/ Bayer | 17.03.2002 | Koblenz |
101 091 | weiß/vr/ Mini Cooper | 14.06.2002 | Gießen |
101 100 | vr | 16.09.2011 | Kaub |
101 101 | blau/gelb/ Europa | 26.02.2010 | Gießen |
101 101 | blau/gelb/ Europa | 24.03.2011 | Großen-Linden |
Steuerwagen an 101 101 | weiß/rot | 24.03.2011 | Großen-Linden |
101 102 | vr | 22.05.2013 | Dresden |
101 104 | vr | 27.04.2012 | Dresden |
101 104 | vr | 06.06.2020 | Braubach/td> |
101 105 | vr | 13.05.2018 | Dresden |
101 107 | vr | 12.10.2019 | Leutesdorf |
101 109 | vr | 25.06.2016 | Dillenburg |
101 111 | vr | 23.05.2013 | Dresden |
101 116 | vr | 15.09.2010 | Dresden-Stetzsch |
101 116 | vr | 04.12.2011 | Dillenburg |
IC mit 101 116 | weiß/rot | 04.12.2011 | Dillenburg |
g 101 117 | vr | 11.10.2018 | Leutesdorf |
101 119 | vr | 23.05.2013 | Dresden |
101 132 | vr | 22.05.2013 | Dresden |
101 132 | vr | 11.10.2018 | Leutesdorf |
101 133 | vr | 20.06.2018 | Haunetal-Herrmannspiegel |
TCS 101 133 | blau/blau | 03.06.2024 | Niederscheld |
TCS 101 133 | blau/blau | 03.06.2024 | Niederscheld |
101 134 | vr | 01.10.2015 | Linden |
101 137 | vr | 15.07.2017 | Koblenz |
101 139 | vr | 21.04.2017 | Oberlahnstein |
101 141 | schwarz / Hass | 28.06.2013 | Niederscheld |
101 141 | vr | 03.04.2016 | Koblenz |
101 144 | HerthaBSC | 25.06.2016 | Dillenburg |
101 145 | vr | 03.04.2016 | Koblenz |
E03 001 | rot/beige | 16.04.1999 | Gießen |
E03 001 | rot/beige | 01.10.2015 | Linden |
103 113 | or | 27.04.2019 | Dillenburg |
103 139 | or | 29.10.1995 | Gießen |
103 171 | rot/beige | 11.03.1999 | Friedlos |
103 184 | rot/beige | 25.05.2006 | Bingen |
103 212 | or | 26.04.2000 | Dresden |
103 220 | gelb/grün/blau/ Touristik | 15.08.1998 | Dortmund |
103 220 | gelb/grün/blau/ Touristik | 14.06.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
103 220 | gelb/grün/blau/ Touristik | 14.06.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
103 220 | gelb/grün/blau/ Touristik | 14.06.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
103 220+226+001 | gelb/grün/blau/ Touristik+TEE | 26.08.2018 | Siegen |
103 220 | gelb/grün/blau/ Touristik | 26.08.2018 | Siegen |
103 220 | gelb/grün/blau/ Touristik | 26.08.2018 | Siegen |
103 220+103 226 | gelb/grün/blau/ Touristik+TEE | 26.08.2018 | Siegen |
103 220+103 226+E03 001 | gelb/grün/blau/ Touristik+TEE | 26.08.2018 | Siegen |
103 226 | TEE | 26.08.2018 | Siegen |
103 233 | vr | 26.03.2003 | Haiger-Sechshelden |
103 235 | rot/beige | 24.07.2009 | Dillenburg |
103 235 | rot/beige | 27.07.2009 | Haiger-Sechshelden |
103 235 | rot/beige | 27.07.2009 | Haiger-Sechshelden |
103 235 | rot/beige | 04.04.2010 | Wittlich |
103 235 | rot/beige | 18.06.2010 | Köln-Stammheim |
103 237 | rot/beige | 05.01.2002 | Hanau |
103 245 | rot/beige | 05.09.2007 | Traunstein |
WAB 109-1 (109 084) | grün | 29.04.2001 | Bad Schandau |
110 103 | or | 06.03.1999 | Dillenburg |
110 105 | ozeanblau/beige | 23.02.1999 | Dillenburg |
115 114 | vr | 30.11.2019 | Burg |
120 120 | vr | 09.02.1999 | Dillenburg-Niederscheld |
E10 121 | blau/silber | 15.09.2006 | Remagen |
E10 121 | blau/silber | März 1996 | Dillenburg |
110 126 | or | 12.03.1999 | Bebra |
110 144 | ozeanblau/beige | 09.02.1999 | Dillenburg-Niederscheld |
110 150+155 | blau/schwarz | Februar 1996 | Dillenburg |
MT 110 169 | vr | 14.05.2017 | Dillenburg |
EE 110 169 | TEE | 09.03.2018 | Niederscheld |
110 199 | or | 05.05.2000 | Saalfeld |
110 216 | vr | 25.05.2006 | Bingen |
110 216 | vr | 13.04.2006 | Dillenburg |
110 228 | blau/silber | 21.03.2000 | Würzburg |
110 236 | vr | 14.09.2010 | Leipzig |
E10 1239 | kobaltblau/elfenbein | 12.04.2009 | Betzdorf |
E10 1239 | kobaltblau/elfenbein | 12.04.2009 | Betzdorf |
E10 1239 | kobaltblau/elfenbein | 12.04.2009 | Siegen |
E10 1239 | kobaltblau/elfenbein | 19.09.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
E10 1239 | kkobaltblau/elfenbein | 07.04.2012 | Dillenburg |
E10 1239 | kkobaltblau/elfenbein | 07.04.2012 | Dillenburg |
E10 1239 | kkobaltblau/elfenbein | 06.05.2017 | Burg |
E10 1239 | kobaltblau/elfenbein | 26.08.2018 | Siegen |
E10 1239+E03 001 | kobaltblau/elfenbein+TEE | 26.08.2018 | Siegen |
E10 1239 | kobaltblau/elfenbein | 25.05.2019 | Dillenburg |
BYB 110 262 | blau | 19.05.2020 | Niederscheld |
BYB 110 262 | blau | 19.05.2020 | Niederscheld |
BYB 110 262 | blau | 31.03.2022 | Burg |
110 271 | blau | 20.09.2003 | Bingen |
CBB 110 278 | vr | 18.08.2017 | Burg |
CBB 110 278 | vr | 15.02.2018 | Niederscheld |
110 292 | grün/Rewe | 11.2021 | Gießen |
110 292 | grün/Rewe | 11.2021 | Gießen |
110 292 | grün/Rewe | 11.2021 | Gießen |
110 292 | grün/Rewe | 11.2021 | Gießen |
115 293 | vr | 19.05.2017 | Dillenburg |
110 302 | or | 05.06.1999 | Hamburg-Altona |
E10 1309 | tee | 06.03.2016 | Niederscheld |
E10 1309 | tee | 14.07.2016 | Dillenburg |
E10 1309 | tee | 01.06.2020 | Niederscheld |
E10 1309 | tee | 15.02.2021 | Dillenburg |
E10 1309 | tee | 15.02.2021 | Dillenburg |
110 325 | Science-Express | 26.04.2009 | Frankfurt/Main |
110 329 | Science-Express | 26.04.2009 | Frankfurt/Main |
110 348 | blau | 14.06.2002 | Dillenburg |
110 348 | blau | 14.05.2004 | Dillenburg |
110 351 | ozeanblau/beige | 20.09.1998 | Nürnberg |
CB 110 383 | Kobaltblau/beige | 18.02.2017 | Burg |
CB 110 383 | Kobaltblau/beige | 28.02.2017 | Dillenburg |
CB 110 383 | Kobaltblau/beige | 01.04.2017 | Burg |
CB 110 383 | Kobaltblau/beige | 28.04.2019 | Niederscheld |
CB 110 383 | Kobaltblau/beige | 28.04.2019 | Niederscheld |
110 401 | vr | 26.05.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
110 406 | vr | 01.07.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
110 406 | vr | 14.09.2011 | Dillenburg |
110 406 | vr | 30.09.2011 | Dillenburg |
110 406 | vr | 13.07.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 406 | vr | 08.10.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 409 | vr | 10.09.2012 | Dillenburg |
110 409 | vr | 29.08.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 409 | vr | 10.09.2012 | Dillenburg |
110 409 | vr | 07.12.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 410 | vr | 27.08.2009 | Sinn-Edingen |
110 410 | vr | 08.12.2010 | Dillenburg |
110 415 | vr | 07.02.2010 | Dillenburg |
110 427 | vr | 28.07.2003 | Dillenburg |
110 428 | vr | 27.08.2009 | Sinn-Edingen |
110 428 | vr | 17.12.2010 | Dillenburg |
110 428 | vr | 26.06.2012 | Dillenbug-Niederscheld |
110 428 | vr | 27.07.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
TRI 110 428 | blau | 09.12.2017 | Burg |
110 430 | vr | 25.07.2008 | Dillenburg |
110 431 | vr | 04.11.2011 | Dillenburg |
110 431 | vr | 28.03.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 431 | vr | 08.10.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 432 | vr | 05.08.2008 | Dillenburg |
110 432 | vr | 28.07.2009 | Dillenburg |
110 432 | vr | 01.10.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
110 432 | vr | 09.11.2011 | Dillenburg |
110 432 | vr | 28.12.2011 | Dillenburg |
110 432 | vr | 07.03.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 432 | vr | 06.12.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 432 | vr | 20.12.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
110 432 | vr | 02.01.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
110 434 | vr | 26.10.2011 | Dillenburg |
Lr von 110 434 | vr | 26.10.2011 | Dillenburg |
110 434 | vr | 08.11.2011 | Dillenburg-Niederscheld |
110 434 | vr | 08.12.2011 | Herborn |
110 434 | vr | 24.08.2012 | Dillenburg |
110 437 | vr | 14.05.2011 | Dillenburg |
110 437 | vr | 09.12.2011 | Herborn |
110 437 | vr | 16.02.2012 | Dillenburg |
110 441 | vr | 15.07.2008 | Dillenburg |
110 441 | vr | 15.07.2008 | Dillenburg |
110 441 | vr | 17.02.2010 | Herborn |
110 441 | vr | 02.07.2010 | Kirchgöns |
110 441 | vr | 01.10.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
110 441 | vr | 05.06.2013 | Neuhof |
110 441 | vr | 07.06.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
110 443 | vr | 04.03.2011 | Großen-Linden |
110 444 | vr | 09.10.2004 | Kaub |
110 444 | vr | 15.04.2009 | Großsachsen-Heddesheim |
110 456 | vr | 02.12.2009 | Dillenburg |
TRI 110 469 | blau | 24.05.2017 | Niederscheld |
110 478 | or | 12.02.1999 | Dillenburg |
110 | vr | 19.06.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
110 | vr | 19.06.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
110 | vr | 25.06.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
110 | vr | 10.05.2011 | Dillenburg-Niederscheld |
111 001+E03 001 | o/b | 01.10.2015 | Linden |
111 001+E03 001 | o/b | 01.10.2015 | Linden |
111 001 | o/b | 05.07.2018 | Herborn-Burg |
111 001 | o/b | 05.07.2018 | Herborn-Burg |
111 001 | o/b | 05.07.2018 | Herborn-Burg |
111 009 | vr | 10.01.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
111 020 | vr | 07.09.2000 | Köln-Deutz |
111 021 | vr | 23.02.2000 | Köln-Deutz |
111 022 | or | 07.09.2000 | Köln-Deutz |
111 023 | ozeanblau/beige | 07.10.2000 | München |
111 063 | gelb | 19.05.2021 | Niedrrscheld |
111 063 | vr | 27.10.2011 | Großen-Linden |
111 066 | vr | 02.05.2023 | Dillenburg |
SR 111 066 | Pünktchen-rot | 03.03.2024 | Niederscheld |
111 082 | RadVe grau | 27.02.2023 | Dillenburg |
111 082 | RadVe grau | 27.02.2023 | Dillenburg |
111 082 | RadVe grau | 27.02.2023 | Dillenburg |
111 093 | vr | 27.07.2004 | Dillenburg |
111 094 | vr | 24.03.2011 | Großen-Linden |
111 095 | vr | 20.05.2013 | Dillenburg |
111 095 | vr | 02.02.2017 | Dillenburg |
111 096 | vr | 11.12.2010 | Dillenburg |
111 098 | vr | 10.01.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
111 098 | vr | 12.01.2009 | Dillenburg |
111 104 | vr | 20.05.2017 | Niederscheld |
111 105 | vr | 15.04.2009 | Großsachsen-Heddesheim |
111 111 | vr | 20.06.2023 | Niederscheld |
111 121 | vr | 29.12.2023 | Dillenburg |
Dosto an 111 124 | vr | 06.09.2012 | Mudersbach |
111 124 | vr | 06.09.2012 | Mudersbach |
111 127 | vr | 28.10.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
111 146 | vr | 04.07.2009 | Dillenburg-Niederscheld |
111 152 | vr | 22.03.2013 | Niederschelden |
111 179 | vr | 20.05.2009 | Harbach |
111 188 | vr | 03.12.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
111 189 | vr | 20.06.2023 | Dillenburg-Niederscheld |
111 194 | vr | 27.07.2016 | Dillenburg-Niederscheld |
111 196 | vr | 28.07.2009 | Dillenburg |
111 198 | vr | 15.04.2009 | Großsachsen-Heddesheim |
111 199 | vr | 22.09.2010 | Harbach |
111 207 | T4T or | 14.02.2023 | Dillenburg |
111 208+209 | vr | 22.09.2012 | Thüngersheim |
111 210 | vr | 22.09.2010 | Harbach |
111 213 | vr | 05.07.2012 | Harbach |
Railadventure 111 215 | grau/grau | 05.04.2019 | Dillenburg-Niederscheld |
111 216 | vr | 05.07.2012 | Harbach |
Railadventure 111 222 | grau/grau | 07.11.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
Railadventure 111 222 | grau/grau | 07.11.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
Railadventure 111 222 | grau/grau | 07.11.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
111 223 | SR beige/blau | 02.05.2023 | Dillenburg |
111 227 | vr | 05.07.2012 | Harbach |
111 | vr | 20.05.2009 | Harbach |
Dosto-RE | vr | 19.11.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
112 118 | vr | 30.12.1999 | Dillenburg |
112 120 | vr | 28.04.2000 | Dresden-Neustadt |
112 126 | vr | 30.04.2001 | Dredsen-Neustadt |
112 127 | vr | 25.06.2002 | Dillenburg |
112 144 | vr | 14.12.2001 | Dillenburg |
112 148 | vr | 28.09.2015 | Dresden |
112 148 | vr | 10.05.2018 | Dresden |
112 148 | vr | 11.05.2018 | Dresden |
112 148 | vr | 11.05.2018 | Dresden |
112 148 | vr | 11.05.2018 | Dresden |
112 151 | vr | 25.07.2001 | Dillenburg-Niederscheld |
112 155 | vr | 10.05.2002 | Dillenburg |
112 155 | vr | 10.05.2018 | Dresden |
112 155 | vr | 15.04.2019 | Dresden-Freibergerstr. |
112 155 | vr | 15.04.2019 | Dresden-Stretzsch |
113 268 | vr | 16.09.2011 | Braubach |
114 010 | vr | 16.08.2016 | Kerzell |
114 011 | vr | 16.08.2016 | Kerzell |
114 016 | vr | 05.06.2013 | Neuhof |
114 016 | vr | 16.08.2016 | Kerzell |
114 021 | vr | 16.08.2016 | Neuhof |
114 022 | vr | 16.08.2016 | Neuhof |
114 029 | vr | 22.05.2016 | Niederscheld |
114 031 | vr | 16.08.2016 | Kerzell |
114 038 | vr | 21.05.2016 | Niederscheld |
114 038 | vr | 22.05.2016 | Niederscheld |
114 038 | vr | 22.05.2016 | Niederscheld |
115 159 | vr | 15.09.2006 | Unkel |
115 293 | vr | 25.04.2012 | Dresden |
E18 047 | blau | 14.12.2013 | Niederweimar |
E18 047 | blau | 14.12.2013 | Dillenburg |
120 104 | vr | 22.09.2012 | Thüngersheim |
120 104 | vr | 01.10.2015 | Linden |
120 108 | vr | 29.09.2014 | Haiger |
120 110 | or/ Nett hier | 05.08.2000 | Hannover |
120 120 | or | 16.05.1999 | Dresden |
120 123 | vr | 03.09.2014 | Neuhof |
120 125 | vr | 14.09.2010 | Leipzig |
120 125 | vr | 22.09.2012 | Harbach |
120 132 | vr | 10.06.2006 | Bopparder Hamm |
120 139 | weiß/ Märklin | 20.09.1998 | Nürnberg |
120 148 | or | 01.07.2000 | Geislingen |
120 151 | blau/ ZDF-Express | 27.04.2000 | Dresden |
120 152 | or | 06.05.2000 | Saalfeld |
120 152 | vr | 26.04.2009 | Frankfurt/Main |
120 154 | vr | 26.04.2009 | Frankfurt/Main |
120 156 | vr | 26.04.2012 | Dresden-Stetzsch |
120 159 | schwarz-Märklin | 01.02.2009 | Großen-Linden |
120 160 | gelb | 05.11.2015 | Dillenburg-Niederscheld |
120 160 | gelb | 26.04.2016 | Herborn |
120 160 | gelb | 25.10.2016 | Niederscheld |
120 160 | gelb | 22.10.2019 | Dillenburg |
120 501 | vr | 12.01.2015 | Herborn |
120 502 | vr | 27.05.2008 | Leipzig-Leutzsch |
120 502 | vr | 08.11.2011 | Dillenburg-Niederscheld |
Raillab1 an 120 502 | weiß/gelb | 08.11.2011 | Dillenburg-Niederscheld |
120 502 | vr | 05.12.2012 | Haiger-Sechshelden |
Raillab1 an 120 502 | weiß/gelb | 05.12.2012 | Dillenburg |
139 132 | vr | 15.06.2006 | Linz/Rhein |
139 132 | vr | 24.03.2013 | Dillenburg |
139 132 | vr | 24.03.2013 | Dillenburg |
139 132 | vr | 24.03.2013 | Dillenburg |
139 132 | vr | 24.03.2013 | Dillenburg |
Lokomotion 139 177 | grau/Zebra | 22.09.2010 | Harbach |
BYB 139 287 | vr | 02.03.2012 | Sinn-Edingen |
BYB 139 287 | vr | 15.12.2012 | Dillenburg |
BYB 139 287 | vr | 14.05.2018 | Burg |
BYB 139 287 | vr | 18.05.2018 | Niederscheld |
BYB 139 287 | vr | 30.05.2018 | Burg |
BYB 139 287 | vr | 17.07.2020 | Niederscheld |
BYB 139 287 | blau/orange | 14.04.2021 | Niederscheld |
BYB 139 309 | schwarz/orange | 24.04.2024 | Dillenburg |
BYB 139 309 | schwarz/orange | 24.04.2024 | Dillenburg |
Lokomotion 139 312 | grau/Zebra | 24.06.2010 | Mainz-Bischofsheim |
139 313 | vr | 05.07.2012 | Harbach |
139 552 | vr | 03.02.2003 | Dillenburg |
Railadventure 139 558 | hellgrau/dunkelgrau | 23.04.2012 | Dresden |
Railadventure 139 558 | hellgrau/dunkelgrau | 07.10.2013 | Dresden |
Railadventure 139 558 | hellgrau/dunkelgrau | 28.06.2016 | Dillenburg |
EBM Cargo 140 003 | verkehrsrot | 02.01.2013 | Burg |
EBM Cargo 140 003 | altrot | 21.04.2017 | Oberlahnstein |
140 018 | vr | 11.05.2004 | Dillenburg |
140 041 | vr | 12.06.2003 | Dillenburg-Niederscheld |
140 046 | or | 20.09.2003 | Oberlahnstein |
EBM 140 070 | vr | 28.05.2013 | Niederscheld |
140 108 | vr | 05.04.2005 | Haiger-Sechshelden |
140 117 | vr | 13.05.2003 | Dillenburg |
E40 128+140 423 | grün/schwarz | 25.10.2017 | Dillenburg |
E40 128 + E10 1239/u> | grün | 14.06.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
E40 128 + E10 1239/u> | grün | 26.08.2018 | Siegen |
E40 128/u> | grün | 09.04.2021 | Niederscheld |
E40 128/u> | grün | 09.04.2021 | Niederscheld |
140 151 | or | 28.11.2003 | Dillenburg |
140 278 | ozeanblau/biege | 07.08.2000 | Bebra |
140 353 | vr | 22.09.2010 | Harbach |
140 354 | vr | 11.03.2009 | Dillenburg |
140 368 | vr | 22.09.2010 | Harbach |
140 374 | vr | 26.09.2009 | Mainz-Bischofsheim |
140 401 | vr | 24.06.2010 | Mainz-Bischofsheim |
140 411 | grün/schwarz | 24.07.2003 | Dillenburg |
140 423 | ozeanblau/beige | 25.10.2017 | Dillenburg |
BB 140 432 | vr | 07.11.2018 | Dillenburg-Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 20.08.2015 | Dillenburg-Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 22.08.2015 | Herborn-Burg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 22.08.2015 | Herborn-Burg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 27.08.2015 | Dillenburg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 15.07.2016 | Dillenburg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 15.07.2016 | Dillenburg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 16.07.2016 | Burg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 16.07.2016 | Burg |
BB 140 438 | grün/schwarz | 14.05.2018 | Edingen |
BB 140 438 | grün/schwarz | 18.07.2016 | Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 15.03.2018 | Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 02.05.2018 | Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 08.05.2018 | Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 17.04.2019 | Niederscheld |
BB 140 438 | grün/schwarz | 07.05.2020 | Niederscheld |
BYB 140 438 | grün/schwarz | 10.06.2020 | Niederscheld |
BYB 140 438 | grün/schwarz | 18.06.2020 | Dillenburg |
BYB 140 438 | grün/schwarz | 18.06.2020 | Dillenburg |
BYB 140 438 | grün/schwarz | 19.06.2020 | Burg |
BYB 140 438 | grün/schwarz | 19.06.2020 | Burg |
BYB 140 438 | grün/schwarz | 19.06.2020 | Burg |
BYB 140 438+110 262 | grün/schwarz | 13.04.2021 | Niederscheld |
140 459 | vr | 07.04.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
140 459 | vr | 14.09.2010 | Leipzig-Thekla |
140 500 | vr | 17.07.2008 | Dillenburg |
140 501 | vr | 10.07.2008 | Herborn-Burg |
140 538 | vr | 20.03.2010 | Leipzig-Thekla |
140 539 | vr | 20.03.2010 | Leipzig-Thekla |
140 544 | vr | 22.09.2010 | Himmelstadt |
140 569 | vr | 24.07.2008 | Haiger-Sechshelden |
140 569 | vr | 05.05.2015 | Dillenburg |
140 569 | vr | 05.05.2015 | Dillenburg |
140 584 | ozeanblau/beige | 25.09.1998 | Erfurt |
140 590 | vr | 23.04.2008 | Kamp Bornhofen |
EGP 140 683 | blau | 28.03.2020 | Dillenburg |
EGP 140 683 | blau | 28.03.2020 | Dillenburg |
140 728 | vr | 31.03.2005 | Haiger-Sechshelden |
RBH 161+163 140 772 + 815 | vr | 27.11.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
140 779+790 | vr | 09.09.2008 | Haiger-Sechshelden |
RBH 162+163 140 789+815 | vr | 14.02.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
RBH 162+163 140 789+815 | vr | 22.03.2013 | Herborn |
RBH 162+161 140 789+722 | vr | 13.03.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
EBS 140 789+722 | EBS schwarz | 09.04.2021 | Dillenburg-Niederscheld |
140 790+833 | vr | 06.04.2012 | Dillenburg |
140 797 | vr | 10.07.2003 | Dillenburg |
140 797+772 | vr | 01.04.2015 | Dillenburg |
Schweerbau 140 797 | grau/gelb | 08.07.2018 | Herborn-Burg |
140 804+870 | or | 31.07.2002 | Dillenburg |
140 805+811 | vr | 09.11.2011 | Dillenburg-Niederscheld |
140 806+854 | vr | 20.07.2008 | Dillenburg |
140 811 | vr | 28.11.2012 | Großen Linden |
140 811+815 | EBS schwarz | 02.04.2022 | Niederscheld |
140 815+811 | EBS schwarz | 31.05.2022 | Dillenburg |
140 815+811 | EBS schwarz | 31.05.2022 | Dillenburg |
140 820 | vr | 05.08.2009 | Karlstadt |
140 821 | vr | 25.06.2016 | Dillenburg |
BB 140 850 | vr | 11.04.2018 | Burg |
BYB 140 850 | grün/braun | 03.06.2020 | Burg |
BYB 140 850 | grün/braun | 08.08.2024 | Burg |
140 856 | vr | 13.08.2015 | Dillenburg-Niederscheld |
BB 140 856 | rot/braun | 27.07.2016 | Burg |
BB 140 856 | rot/braun | 04.08.2016 | Dillenburg |
BB 140 856 | rot/braun | 03.09.2016 | Burg |
BYB 140 856+850 | rot/braun | 27.05.2020 | Niederscheld |
BYB 140 856+850 | rot/braun | 03.06.2020 | Burg |
140 858 + 805 | vr | 23.08.2011 | Thüngersheim |
140 861+799 | vr | 28.12.2011 | Dillenburg |
140 863 | vr | 03.10.2000 | Frankenstein |
E41 001 | blau/schwarz | 10.09.2000 | Aachen-West |
141 057 | or | 20.11.1998 | Dillenburg |
141 124 | grün/schwarz | 20.03.2000 | Dillenburg |
141 159 | ozeanblau/beige | 14.02.2002 | Dillenburg |
141 185 | vr | 14.05.2002 | Dillenburg |
141 228 | grün/schwarz | 25.06.2002 | Dillenburg |
141 248 | ozeanblau/beige Versuchsfarbe | datum | Haiger-Dillbrecht |
141 248 | ozeanblau/beige Versuchsfarbe | 26.08.2018 | Siegen |
141 248 | ozeanblau/beige Versuchsfarbe | 26.08.2018 | Siegen |
141 378 | ozeanblau/beige | 14.05.2002 | Dillenburg |
141 437 | kieselgrau/orange | 07.08.2000 | Bebra |
141 442 | vr | 14.06.2002 | Dillenburg |
142 145 | schwarz | 22.11.2016 | Dillenburg |
142 001 | grün/schwarz | 26.04.2005 | Bad Schandau |
142 110 | DR-Rot | 08.08.2012 | Dillenburg-Niederscheld |
E42 151 | grün/schwarz | 12.01.2010 | Dillenburg |
E42 151 | grün/schwarz | 13.01.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
E42 151 | grün/schwarz | 15.01.2010 | Dillenburg-Niederscheld |
WAB 50 (ex 142 154) | lichtgrau | 15.04.2009 | Großsachsen-Heddesheim |
143 002 | vr | 14.09.2010 | Leipzig |
143 006 | DR-Rot | 16.05.1999 | Dresden |
143 019 | vr | 28.12.2005 | Dillenburg-Niederscheld |
143 019 | vr | 15.03.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
143 019 | vr | 15.03.2013 | Herborn-Burg |
143 019 | vr | 15.03.2013 | Dillenburg |
143 048 | DR-Rot | 03.05.1998 | Dresden |
143 064 | vr | 04.08.2011 | Dillenburg-Niederscheld |
143 064 | vr | 27.10.2011 | Großen-Linden |
143 064 | vr | 06.03.2013 | Dillenburg |
RBH 102 (ex 143 069) | blau/silber | 23.11.2011 | Dillenburg |
143 072 | vr | 24.04.2012 | Dresden |
143 074 | vr | 27.09.2015 | Leipzig |
RBH 120 (ex143 079)+102 | blau/silber | 23.11.2011 | Dillenburg |
RBH 143 084 | blau/silber | 16.08.2016 | Neuhof |
143 120 | vr | 11.05.2018 | Dresden |
143 126 | vr | 09.10.2013 | Dresden |
143 133 | vr | 04.03.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
143 133 | vr | 13.03.2013 | Dillenburg-Niederscheld |
143 133 | vr | 19.03.2013 | Herborn |
143 133 | vr | 22.03.2013 | Herborn |
